• Home
  • About Caledonian
  • News
  • Products
  • Applications
  • Technical Information Testing Authorities | Testing Equipment Manufacturers | Magazines | Organizations | Caledonian Corporater Website
  • Download
  • Sitemap
  • Contacts
  • Chinese

Caledonian Airport Cables

Airport Primry Circuit Lighting Cables

Airport 400Hz Cables

Airport Series Runway Lighting Cables

Airport Lighting Fire Resistant Cables

Airport Lighting Flame Retardant Cables

Baggage Handling System Cables

FAS (Fire Alarm System)

  • Detector Cable
  • Fire Communication Cable
  • Sounder Cable
  • Control Cable
  • RS485 Data Cable

SACS (Security Access Control System)

  • RS485 Data Cables
  • Push Button Cables
  • Lock Cables
  • Card Reader Cables

CCTV (Closed Circuit TV)

  • Video Cables
  • RS485 Data Cables

PAS (Public Address System)

  • Loudspeaker Cables
  • RS485 Data Cables

BMS (Building Management System)

  • Digital Signal Cables
  • Analog Signal Cables
  • RS485 Data Cables
  • Temperature Control Cables

CPMS (Car Park Management System)

  • Communication Cables
  • Talk-back Cables

IEC 60502-1/BS 7846 600/1000V Mica+XLPE insulated, Armoured LSZH sheathed Power cables

IEC 60502-1 / BS 7846 standard 600/1000V armoured fire resistant power cables

Applications

IEC 60502-1 / BS 7846 standard 600/1000V armoured fire resistant power cables is used in fire extinguishing systems, sprinklers, control panels, and exit lights in high-rise buildings, hotels, hospitals, sub-ways, and public facilities.

Standards

IEC 60502-1 / BS 7846

FIRE PERFORMANCE

Circuit Integrity IEC 60331-23; BS 6387 CWZ; DIN VDE 0472-814(FE180); CEI 20-36/2-1; SS299-1; NBN C 30-004 (cat. F3); NF C32-070-2.3(CR1)
System circuit integrity DIN 4102-12, E30 depending on lay system
Flame Retardance (Single Vertical Wire Test) EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; BS EN 60332-1-2; VDE 0482-332-1 ; NBN C 30-004 (cat. F1); NF C32-070-2.1(C2); CEI 20-35/1-2; EN 50265-2-1*; DIN VDE 0482-265-2-1*
Reduced Fire Propagation (Vertically-mounted bundled wires & cable test) EN 60332-3-24 (cat. C); IEC 60332-3-24; BS EN 60332-3-24; VDE 0482-332-3; NBN C 30-004 (cat. F2); NF C32-070-2.2(C1); CEI 20-22/3-4; EN 50266-2-4*; DIN VDE 0482-266-2-4
Halogen Free IEC 60754-1; EN 50267-2-1; DIN VDE 0482-267-2-1; CEI 20-37/2-1 ; BS 6425-1*
No Corrosive Gas Emission IEC 60754-2; EN 50267-2-2; DIN VDE 0482-267-2-2; CEI 20-37/2-2 ; BS 6425-2*
Minimum Smoke Emission IEC 61034-1&2; EN 61034 -1&2; DIN VDE 0482-1034-1&2; CEI 20-37/3-1&2; EN 50268-1&2*; BS 7622-1&2*
No Toxic gases NES 02-713; NF C 20-454

Construction

Conductor Plain annealed copper wire, stranded according to IEC 60228 class 2
Insulation Mica glass tape covered by extruded cross-linked XLPE compound
Earth Conductor(optional) Uninsulated solid or stranded tinned copper conductor.
Cabling The cores are cabled together in concentric layers with suitable non-hygroscopic fillers.
Inner Sheath Thermoplastic LSZH compound type LTS3 as per BS 7655-6.1
Armouring Galvanized steel wire armour
Outer Sheath Thermoplastic LSZH compound type LTS3 as per BS 7655-6.1 (Thermosetting LSZH compound type SW2-SW4 as per BS 7655-2.6 can be offered.). UV resistance, hydrocarbon resistance, oil resistance, anti rodent and anti termite properties can be offered as option.

Colour Code

Insulation Colour as per BS7671

  With Earth Conductor
Without Earth Conductor
2Cores Brown, Blue  
3Cores Yellow/Green, Brown, Blue Brown, Gray, Black
4Cores Yellow/Green, Brown, Gray, Black Brown, Gray, Black, Blue
5Cores Yellow/Green, Brown, Gray, Black, Blue Brown, Gray, Black, Blue, Black
above 5 Cores Yellow/Green, Black Numbered Black Numbered

Sheath Colour: Black (other colors upon request)

Physical and thermal properties

Temperature range during operation (fixed state) -30°C – +90°C
Temperature range during installation (mobile state) -20°C – +50°C
Minimum bending radius 8 x Overall Diameter

Electrical properties

Rated Voltage Uo/U (Um) 600/1000V
Dielectric test 3500 V r.m.s. x 5' (core/core)
Insulation resistance 20 MΩ x km (at 20°C)
Short circuit temperature 250°C

Dimensions and Weight

  Conductor FFX400 1mRZ1MZ1-R
Cable Code No./ Nominal Diameter of Strands Nominal
Insulation
Thickness
Nominal Overall Diameter Approx.
Weight
  No./mm mm mm kg/km
2 Cores
FFX400 1mRZ1MZ1-R 2G1.5 7/0.53 0.7 15.3 390
FFX400 1mRZ1MZ1-R 2G2.5 7/0.67 0.7 16.5 450
FFX400 1mRZ1MZ1-R 2G4 7/0.85 0.7 17.6 525
FFX400 1mRZ1MZ1-R 2G6 7/1.04 0.7 18.8 620
FFX400 1mRZ1MZ1-R 2G10 7/1.35 0.7 21 800
FFX400 1mRZ1MZ1-R 2G16 7/1.70 0.7 23 1100
FFX400 1mRZ1MZ1-R 2G25 7/2.14 0.9 27 1480
FFX400 1mRZ1MZ1-R 2G35 19/1.53 0.9 30 2000
FFX400 1mRZ1MZ1-R 2G50 19/1.78 1

33

2450

FFX400 1mRZ1MZ1-R 2G70 19/2.14 1.1 37 3200
FFX400 1mRZ1MZ1-R 2G95 19/2.52 1.1 42 4350
FFX400 1mRZ1MZ1-R 2G120 37/2.03 1.2

48

6500

3cores
FFX400 1mRZ1MZ1-R 3G1.5 7/0.53 0.7 16.5 420
FFX400 1mRZ1MZ1-R 3G2.5 7/0.67 0.7 17 500
FFX400 1mRZ1MZ1-R 3G4 7/0.85 0.7 18.5 600
FFX400 1mRZ1MZ1-R 3G6 7/1.04 0.7 19.8 785
FFX400 1mRZ1MZ1-R 3G10 7/1.35 0.7 22.6 1030
FFX400 1mRZ1MZ1-R 3G16 1/1.70 0.7 25 1370
FFX400 1mRZ1MZ1-R 3G25 7/2.14 0.9 29 1900
FFX400 1mRZ1MZ1-R 3G35 19/1.53 0.9 32 2300
FFX400 1mRZ1MZ1-R 3G50 19/1.78 1 35 2900
FFX400 1mRZ1MZ1-R 3G70 19/2.14 1.1 40 4000
FFX400 1mRZ1MZ1-R 3G95 19/2.52 1.1 45 5400
FFX400 1mRZ1MZ1-R 3G120 37/2.03 1.2 49 6450
FFX400 1mRZ1MZ1-R 3G150 37/2.25 1.4 55 8200
FFX400 1mRZ1MZ1-R 3G185 37/2.52 1.6 60 9800
FFX400 1mRZ1MZ1-R 3G240 61/2.25 1.7 68 12300
FFX400 1mRZ1MZ1-R 3G300 61/2.52 1.8 74 14800
FFX400 1mRZ1MZ1-R 3G400 61/2.85 2

83

17600

3cores+1core earth conductor
FFX400 1mRZ1MZ1-R 3G10+6 7/1.35 0.7 22.9 1100
FFX400 1mRZ1MZ1-R 3G16+10 7/1.70 0.7 25.7 1385
FFX400 1mRZ1MZ1-R 3G25+10 7/2.14 0.9 27.3 1980
FFX400 1mRZ1MZ1-R 3G25+16 7/2.14 0.9 29.8 2070
FFX400 1mRZ1MZ1-R 3G35+16 19/1.53 0.9 30.5 2190
FFX400 1mRZ1MZ1-R 3G35+25 19/1.53 0.9 32.8 2400
FFX400 1mRZ1MZ1-R 3G50+16 19/1.78 1 36 3100
FFX400 1mRZ1MZ1-R 3G50+25 19/1.78 1 36.6 3250
FFX400 1mRZ1MZ1-R 3G50+35 19/1.78 1 37.3 3360
FFX400 1mRZ1MZ1-R 3G70+16 19/2.14 1.1 38 3600
FFX400 1mRZ1MZ1-R 3G70+25 19/2.14 1.1 41 3990
FFX400 1mRZ1MZ1-R 3G70+35 19/2.14 1.1 42 4760
FFX400 1mRZ1MZ1-R 3G70+50 19/2.14 1.1 44 5120
FFX400 1mRZ1MZ1-R 3G95+16 19/2.52 1.1 45.8 5600
FFX400 1mRZ1MZ1-R 3G95+25 19/2.52 1.1 46.7 6150
FFX400 1mRZ1MZ1-R 3G95+35 19/2.52 1.1 47.2 6340
FFX400 1mRZ1MZ1-R 3G95+50 19/2.52 1.1 47.8 6500
FFX400 1mRZ1MZ1-R 3G120+35 37/2.03 1.2 49 6600
FFX400 1mRZ1MZ1-R 3G120+50 37/2.03 1.2 50.5 6990
FFX400 1mRZ1MZ1-R 3G120+70 37/2.03 1.2 51 7200
FFX400 1mRZ1MZ1-R 3G120+95 37/2.03 1.2 52.3 7600
FFX400 1mRZ1MZ1-R 3G150+50 37/2.25 1.4 57 9000
FFX400 1mRZ1MZ1-R 3G150+70 37/2.25 1.4 59 10600
FFX400 1mRZ1MZ1-R 3G150+95 37/2.25 1.4 60 10900
FFX400 1mRZ1MZ1-R 3G150+120 37/2.25 1.4 61 11100
FFX400 1mRZ1MZ1-R 3G185+70 37/2.52 1.6 63 11650
FFX400 1mRZ1MZ1-R 3G185+95 37/2.52 1.6 64 12000
FFX400 1mRZ1MZ1-R 3G185+120 37/2.52 1.6 65 12300
FFX400 1mRZ1MZ1-R 3G185+150 37/2.52 1.6 67 12700
FFX400 1mRZ1MZ1-R 3G240+70 61/2.25 1.7 70 12900
FFX400 1mRZ1MZ1-R 3G240+95 61/2.25 1.7 71 13500
FFX400 1mRZ1MZ1-R 3G240+120 61/2.25 1.7 73 14000
FFX400 1mRZ1MZ1-R 3G240+150 61/2.25 1.7 74 14700
FFX400 1mRZ1MZ1-R 3G300+95 61/2.52 1.8 75 15600
FFX400 1mRZ1MZ1-R 3G300+120 61/2.52 1.8 76 15720
FFX400 1mRZ1MZ1-R 3G300+150 61/2.52 1.8 77 16000
FFX400 1mRZ1MZ1-R 3G300+185 61/2.52 1.8 79 17560
FFX400 1mRZ1MZ1-R 3G300+240 61/2.52 1.8

86

18900

4cores
FFX400 1mRZ1MZ1-R 4G1.5 7/0.53 0.7 16 475
FFX400 1mRZ1MZ1-R 4G2.5 7/0.67 0.7 17.8 570
FFX400 1mRZ1MZ1-R 4G4 7/0.85 0.7 19.8 690
FFX400 1mRZ1MZ1-R 4G6 7/1.04 0.7 21 940
FFX400 1mRZ1MZ1-R 4G10 7/1.35 0.7 23.3 1200
FFX400 1mRZ1MZ1-R 4G16 1/1.70 0.7 26.5 1400
FFX400 1mRZ1MZ1-R 4G25 7/2.14 0.9 30.5 2400
FFX400 1mRZ1MZ1-R 4G35 19/1.53 0.9 34 2800
FFX400 1mRZ1MZ1-R 4G50 19/1.78 1 38 3500
FFX400 1mRZ1MZ1-R 4G70 19/2.14 1.1 44 5300
FFX400 1mRZ1MZ1-R 4G95 19/2.52 1.1 48.5 6700
FFX400 1mRZ1MZ1-R 4G120 37/2.03 1.2 54 8500
FFX400 1mRZ1MZ1-R 4G150 37/2.25 1.4 59 10000
FFX400 1mRZ1MZ1-R 4G185 37/2.52 1.6 64.5 12200
FFX400 1mRZ1MZ1-R 4G240 61/2.25 1.7 74 15400
FFX400 1mRZ1MZ1-R 4G300 61/2.52 1.8 82 19500
FFX400 1mRZ1MZ1-R 4G400 61/2.85 2 92 25500
4 cores+1core earth conductor
FFX400 1mRZ1MZ1-R 4G10+6 7/1.35 0.7 24 1300
FFX400 1mRZ1MZ1-R 4G16+10 7/1.70 0.7 26 1600
FFX400 1mRZ1MZ1-R 4G25+10 7/2.14 0.7 29 2015
FFX400 1mRZ1MZ1-R 4G25+16 7/2.14 0.7 32 2540
FFX400 1mRZ1MZ1-R 4G35+16 19/1.53 0.9 35 3000
FFX400 1mRZ1MZ1-R 4G35+25 19/1.53 0.9 35.6 3170
FFX400 1mRZ1MZ1-R 4G50+16 19/1.78 1 40 3800
FFX400 1mRZ1MZ1-R 4G50+25 19/1.78 1 41.4 4100
FFX400 1mRZ1MZ1-R 4G50+35 19/1.78 1 42.9 4350
FFX400 1mRZ1MZ1-R 4G70+16 19/2.14 1.1 45 6270
FFX400 1mRZ1MZ1-R 4G70+25 19/2.14 1.1 47 6900
FFX400 1mRZ1MZ1-R 4G70+35 19/2.14 1.1 48 7200
FFX400 1mRZ1MZ1-R 4G70+50 19/2.14 1.1 50 7600
FFX400 1mRZ1MZ1-R 4G95+16 19/2.52 1.1 51 8000
FFX400 1mRZ1MZ1-R 4G95+25 19/2.52 1.1 52 8100
FFX400 1mRZ1MZ1-R 4G95+35 19/2.52 1.1 53 8250
FFX400 1mRZ1MZ1-R 4G95+50 19/2.52 1.1 54 8390
FFX400 1mRZ1MZ1-R 4G120+35 37/2.03 1.2 54 8600
FFX400 1mRZ1MZ1-R 4G120+50 37/2.03 1.2 55 8800
FFX400 1mRZ1MZ1-R 4G120+70 37/2.03 1.2 56 9100
FFX400 1mRZ1MZ1-R 4G120+95 37/2.03 1.2 57 9400
FFX400 1mRZ1MZ1-R 4G150+50 37/2.25 1.4 61 10800
FFX400 1mRZ1MZ1-R 4G150+70 37/2.25 1.4 62 11100
FFX400 1mRZ1MZ1-R 4G150+95 37/2.25 1.4 64 11500
FFX400 1mRZ1MZ1-R 4G150+120 37/2.25 1.4 65 11900
FFX400 1mRZ1MZ1-R 4G185+70 37/2.52 1.6 66 12900
FFX400 1mRZ1MZ1-R 4G185+95 37/2.52 1.6 68 13600
FFX400 1mRZ1MZ1-R 4G185+120 37/2.52 1.6 70 14700
FFX400 1mRZ1MZ1-R 4G185+150 37/2.52 1.6 73 15500
FFX400 1mRZ1MZ1-R 4G240+70 61/2.25 1.7 76 16000
FFX400 1mRZ1MZ1-R 4G240+95 61/2.25 1.7 77 16900
FFX400 1mRZ1MZ1-R 4G240+120 61/2.25 1.7 78 17600
FFX400 1mRZ1MZ1-R 4G240+150 61/2.25 1.7 79 18200
FFX400 1mRZ1MZ1-R 4G300+95 61/2.52 1.8 81 19700
FFX400 1mRZ1MZ1-R 4G300+120 61/2.52 1.8 82 20700
FFX400 1mRZ1MZ1-R 4G300+150 61/2.52 1.8 84 21060
FFX400 1mRZ1MZ1-R 4G300+185 61/2.52 1.8 85 22170
FFX400 1mRZ1MZ1-R 4G300+240 61/2.52 1.8 87 24500
5 cores
FFX400 1mRZ1MZ1-R 5G1.5 7/0.53 0.7 18.8 558
FFX400 1mRZ1MZ1-R 5G2.5 7/0.67 0.7 20.9 670
FFX400 1mRZ1MZ1-R 5G4 7/0.85 0.7 23.3 811
FFX400 1mRZ1MZ1-R 5G6 7/1.04 0.7 24.7 1105
FFX400 1mRZ1MZ1-R 5G10 7/1.35 0.7 27.4 1410
FFX400 1mRZ1MZ1-R 5G16 1/1.70 0.7 31.1 1645
FFX400 1mRZ1MZ1-R 5G25 7/2.14 0.9 35.8 2820
FFX400 1mRZ1MZ1-R 5G35 19/1.53 0.9 40.0 3290
FFX400 1mRZ1MZ1-R 5G50 19/1.78 1 44.7 4113
FFX400 1mRZ1MZ1-R 5G70 19/2.14 1.1 51.7 6228
FFX400 1mRZ1MZ1-R 5G95 19/2.52 1.1 57.0 7873
FFX400 1mRZ1MZ1-R 5G120 37/2.03 1.2 63.5 9988
FFX400 1mRZ1MZ1-R 5G150 37/2.25 1.4 69.3 11750
FFX400 1mRZ1MZ1-R 5G185 37/2.52 1.6 75.8 14335
FFX400 1mRZ1MZ1-R 5G240 61/2.25 1.7 87.0 18095
FFX400 1mRZ1MZ1-R 5G300 61/2.52 1.8 96.4 22913
FFX400 1mRZ1MZ1-R 5G400 61/2.85 2 108.1 29963

If you have any questions please contact us.

E-mail: enquiry@airport-cables.com
Site: http://www.airport-cables.com

27 Old Gloucester Street, London, WC1N 3AX UK

Tel: 44-207-4195087

Fax: 44-207-8319489

Enquiry: sales@airport-cables.com

Website: www.airport-cables.com

Caledonian Airport Cables|FAQ|© 2013