凯莱东尼阻燃线缆
Airport Flame Retardant Power&Control Cables
Airport Flame Retardant Fire Alarm Cables
Airport Flame Retardant Instrumenation Cables
Airport Flame Retardant Data Cables
Airport Flame Retardant Coaxial Cables
Airport Flame Retardant Fiber Optic Cables
阻燃性能标准
施加机械冲击和水喷射时的线路完整性 | EN 50200附录 E |
系统线路完整性 | 取决于铺设系统的DIN 4102-12, E30 |
阻燃性(单根垂直线缆测试) | EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2;BS EN 60332-1-2; VDE 0482-332-1 ; NBNC 30-004 (cat. F1); NF C32-070-2.1(C2); CEI20-35/1-2; EN 50265-2-1*; DIN VDE 0482-265-2-1* |
降低火蔓延(垂直安装的成束电缆测试) | EN 60332-3-24 (cat. C);IEC 60332-3-24; BS EN60332-3-24; VDE 0482-332-3; NBN C 30-004 (cat. F2); NF C32-070-2.2(C1); CEI 20-22/3-4; EN 50266-2-4*; DIN VDE0482-266-2-4 |
无卤 | IEC 60754-1;EN 50267-2-1; DIN VDE 0482-267-2-1; CEI 20-37/2-1; BS 6425-1* |
无腐蚀性气体排放 | IEC 60754-2;EN 50267-2-2; DIN VDE 0482-267-2-2; CEI 20-37/2-2; BS 6425-2* |
最小烟雾释放 | IEC 61034-1&2;EN 61034 -1&2; DIN VDE 0482-1034-1&2; CEI 20-37/3-1&2; EN 50268-1&2*; BS 7622-1&2* |
无有毒气体 | NES 02-713; NF C 20-454 |
如果您有任何疑问,请及时联系我们