凯莱东尼防火耐火线缆
凯莱东尼防火耐火电力&控制线缆
凯莱东尼防火耐火报警线
凯莱东尼防火耐火仪表线缆
凯莱东尼防火耐火数据线缆
凯莱东尼防火耐火同轴
凯莱东尼防火耐火光纤光缆
防火性能标准
线路完整性 | IEC 60331-21;BS 6387 CWZ; DIN VDE 0472-814(FE180); BS 8434-2(120mins); BS 5839-1 Clause 26 2e;CEI 20-36/2-1; SS229-1; NBN C30-004 (cat. F3); NFC32-070-2.3(CR1) |
施加机械冲击时的线路完整性 | EN 50200(PH120); CEI 20-36/4-0 |
施加机械冲击和水喷射时的线路完整性 | EN 50200附录 E |
系统线路完整性 | 取决于铺设系统的DIN 4102-12, E30 |
阻燃性(单根垂直线缆测试) | EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2;BS EN 60332-1-2; VDE 0482-332-1 ; NBNC 30-004 (cat. F1); NF C32-070-2.1(C2); CEI20-35/1-2; EN 50265-2-1*; DIN VDE 0482-265-2-1* |
降低火蔓延(垂直安装的成束电缆测试) | EN 60332-3-24 (cat. C);IEC 60332-3-24; BS EN60332-3-24; VDE 0482-332-3; NBN C 30-004 (cat. F2); NF C32-070-2.2(C1); CEI 20-22/3-4; EN 50266-2-4*; DIN VDE0482-266-2-4 |
无卤 | IEC 60754-1;EN 50267-2-1; DIN VDE 0482-267-2-1; CEI 20-37/2-1; BS 6425-1* |
无腐蚀性气体排放 | IEC 60754-2;EN 50267-2-2; DIN VDE 0482-267-2-2; CEI 20-37/2-2; BS 6425-2* |
最小烟雾释放 | IEC 61034-1&2;EN 61034 -1&2; DIN VDE 0482-1034-1&2; CEI 20-37/3-1&2; EN 50268-1&2*; BS 7622-1&2* |
无有毒气体 | NES 02-713; NF C 20-454 |
如果您有任何疑问,请及时联系我们